In der Ansicht Arbeitszeitsaldo im Zeitraum können Sie sich anzeigen lassen, wie viel Arbeitszeit in einem bestimmten Zeitraum geleistet wurde. Hier werden die Übertrage und das Kappen der Überstunden zwischen den Monaten und Jahren nicht eingerechnet, sondern es wird lediglich die Arbeitszeit in dem Zeitraum angezeigt. Lesen Sie hier, wie Sie das
Arbeitszeitkonto aufrufen.Das Arbeitszeitkonto lesen Sie am besten von links nach rechts: nahezu alle Zahlen im Arbeitszeitkonto ergeben sich durch Addieren oder Subtrahieren der Zahlen in den jeweiligen Spalten. Im Detail:
Spalte im Arbeitszeitkonto | Bedeutung |
---|
Nutzer | Name des Mitarbeiters. Mit einem Klick auf das Symbol gelangen Sie zur Kalenderansicht der Arbeitszeiteinträge. |
Soll-Arbeitszeit | Die gesamte Soll-Arbeitszeit des Mitarbeiters in dem gewählten Zeitraum. Diese ergibt sich aus der Summe aller Soll-Arbeitszeiten der Kalendertage in dem Zeitraum |
Feiertage | Die gesamte Anzahl Stunden an Feiertagen in dem gewählten Zeitraum. Diese ergibt sich aus der Summe aller Soll-Arbeitszeiten an allen Tagen, die als Feiertag für den Mitarbeiter festgelegt sind. |
Urlaub | Die gesamte Anzahl Stunden an Urlaub in dem gewählten Zeitraum. Diese ergibt sich aus der Summe aller Soll-Arbeitszeiten an allen Tagen, an den der Mitarbeiter Urlaub eingetragen (und genehmigt) hat. |
Krankheit | Die gesamte Anzahl Stunden an Krankheit in dem gewählten Zeitraum. Diese ergibt sich aus der Summe aller Soll-Arbeitszeiten an allen Tagen, an den der Mitarbeiter Krankheit eingetragen hat. |
Sonstige Abwesenheiten | Die gesamte Anzahl Stunden an sonstigen Abwesenheiten in dem gewählten Zeitraum, bei denen eingestellt ist, dass sie die Soll-Arbeitszeit verringern. Diese ergibt sich aus der Summe aller Soll-Arbeitszeiten an allen Tagen, an den der Mitarbeiter eine der Abwesenheiten eingetragen hat. |
Bereinigte Soll-Arbeitszeit | Die tatsächliche Soll-Arbeitszeit. Der Wert ergibt sich aus der Spalte "Soll-Arbeitszeit" abzüglich "Feiertage", "Urlaub", "Krankheit" und "Sonstige Abwesenheiten". |
Arbeitszeit inkl Rüstzeit1 | Die tatsächlich geleistete Arbeitszeit. Der Wert ergibt sich aus der Summe aller Arbeitszeiteinträge des Mitarbeiters in dem Zeitraum. Darin sind die Abzüge wegen Rüstzeiten oder Runden von Überstunden noch nicht beinhaltet. |
Abzug Rüstzeiten1 | Die Summe an Zeit, die wegen der Einstellung zur Rüstzeit abgezogen wird. |
Rundung auf Soll-Arbeitszeit1 | Die Summe an Zeit, die wegen der Einstellung zur Rundung der Arbeitszeit abgezogen oder hinzugefügt wird. |
Geleistete Arbeitszeit | Die tatsächlich geleistete Arbeitszeit nach Abzug etwaiger Rundungen und Rüstzeiten. Der Wert ergibt sich aus der Summe aller Arbeitszeiteinträge des Mitarbeiters in dem Zeitraum. Wenn Rüstzeiten oder Runden von Arbeitszeiten eingestellt sind, dann sind die Abzüge in dieser Spalte mit eingerechnet. |
Saldo | Anzahl Stunden über oder unterhalb der zu leistenden Arbeitszeit. Ergibt sich aus der Differenz der Spalte "Geleistete Arbeitszeit" minus "Bereinigte-Soll-Arbeitszeit". |
1 Diese Spalten werden nur angezeigt, wenn die Einstellungen dazu aktiviert wurden. Hilfe zu jeder Spalte
Wenn Sie im Arbeitszeitkonto mit der Maus über die Spaltenüberschriften fahren, erhalten Sie zusätzliche Informationen.
Das Arbeitszeitkonto in der Ansicht "Arbeitszeit im Zeitraum"